Initial commit: AI 知识库文档智能分块工具
This commit is contained in:
36
test_results/xlsx_test.md
Normal file
36
test_results/xlsx_test.md
Normal file
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
<!--
|
||||
源文件: PM产品5+1活动分数.xlsx
|
||||
处理时间: 2026-02-27 13:43:38
|
||||
分块总数: 1
|
||||
分块大小: 平均 553 字, 最大 553 字
|
||||
上传提示: 使用「自定义分段」,分隔符设为 ---
|
||||
-->
|
||||
|
||||
## `产品数据` 5+1活动产品积分列表
|
||||
|
||||
## Sheet1
|
||||
|
||||
| 产品名称 | 活动 | 积分/P值 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 乐活50+ | 5+1 | 360分 |
|
||||
| 顾心 | 5+1 | 230分 |
|
||||
| 活力健 | 5+1 | 225分 |
|
||||
| 骨骼健 | 5+1 | 220分 |
|
||||
| 肽美 | 5+1 | 190分 |
|
||||
| 细胞抗氧素 | 5+1 | 180分 |
|
||||
| 倍力健/小黑 | 5+1 | 180分 |
|
||||
| 异黄酮 | 5+1 | 175分 |
|
||||
| 氨基酸 | 5+1 | 170分 |
|
||||
| 艾特维/小红 | 5+1 | 144分 |
|
||||
| 衡醣饮/小粉C | 5+1 | 128分 |
|
||||
| 鱼油 | 5+1 | 117分 |
|
||||
| IB5口腔免疫喷雾 | 5+1 | 113分 |
|
||||
| 全效男士乳霜 | 5+1 | 112.5分 |
|
||||
| 儿童倍适 | 5+1 | 110分 |
|
||||
| DD排毒饮 | 5+1 | 110分 |
|
||||
| 叶黄素 | 5+1 | 100分 |
|
||||
| 乳酪饮品 | 5+1 | 100分 |
|
||||
| 全效营养餐/奶昔 | 5+1 | 100分 |
|
||||
| 草本护理牙膏 | 5+2 | 22.5分 |
|
||||
| 孅萃/纤萃 | 5+1 | 315分 |
|
||||
| 辅酶Q10 | 5+1 | 117分 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user