95 lines
2.8 KiB
Markdown
95 lines
2.8 KiB
Markdown
# 医疗检查项目分类
|
|
|
|
## 一、肝功能 (Liver Function)
|
|
|
|
| 缩写 | 英文名称 | 中文名称 |
|
|
|------|----------|----------|
|
|
| ALT | Alanine Aminotransferase | 丙氨酸氨基转移酶 |
|
|
| AST | Aspartate Aminotransferase | 天门冬氨酸氨基转移酶 |
|
|
| GGT | Gamma-Glutamyl Transferase | 谷氨酰转肽酶 |
|
|
| ALP | Alkaline Phosphatase | 碱性磷酸酶 |
|
|
| TBIL | Total Bilirubin | 总胆红素 |
|
|
| DBIL | Direct Bilirubin | 直接胆红素 |
|
|
| TP | Total Protein | 总蛋白 |
|
|
| ALB | Albumin | 白蛋白 |
|
|
| GLB | Globulin | 球蛋白 |
|
|
| LDH | Lactate Dehydrogenase | 乳酸脱氢酶 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 二、肾功能 (Kidney Function)
|
|
|
|
| 缩写 | 英文名称 | 中文名称 |
|
|
|------|----------|----------|
|
|
| BUN | Blood Urea Nitrogen | 尿素氮 |
|
|
| CREA | Creatinine | 肌酐 |
|
|
| UA | Uric Acid | 尿酸 |
|
|
| CysC | Cystatin C | 胱抑素C |
|
|
| eGFR | Estimated GFR | 估算肾小球滤过率 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 三、血常规 (Complete Blood Count)
|
|
|
|
### 红细胞系列
|
|
|
|
| 缩写 | 英文名称 | 中文名称 |
|
|
|------|----------|----------|
|
|
| RBC | RBC count | 红细胞计数 |
|
|
| Hb | Hemoglobin | 血红蛋白 |
|
|
| HCT | Hematocrit | 红细胞压积 |
|
|
| MCV | Mean Corpuscular Volume | 平均红细胞体积 |
|
|
| MCH | Mean Corpuscular Hemoglobin | 平均红细胞血红蛋白含量 |
|
|
| MCHC | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | 平均红细胞血红蛋白浓度 |
|
|
| RDW | Red Cell Distribution Width | 红细胞体积分布宽度 |
|
|
|
|
### 血小板系列
|
|
|
|
| 缩写 | 英文名称 | 中文名称 |
|
|
|------|----------|----------|
|
|
| PLT | Platelet Count | 血小板计数 |
|
|
| MPV | Mean Platelet Volume | 平均血小板体积 |
|
|
|
|
### 白细胞系列
|
|
|
|
| 缩写 | 英文名称 | 中文名称 |
|
|
|------|----------|----------|
|
|
| WBC | White Blood Cell Count | 白细胞计数 |
|
|
| NEUT | Neutrophil | 中性粒细胞 |
|
|
| NEUT% | Neutrophil % | 中性粒细胞百分比 |
|
|
| EOS | Eosinophil | 嗜酸细胞 |
|
|
| EOS% | Eosinophil % | 嗜酸细胞百分比 |
|
|
| BAS | Basophil | 嗜碱细胞 |
|
|
| BAS% | Basophil % | 嗜碱细胞百分比 |
|
|
| LYMPH | Lymphocyte | 淋巴细胞 |
|
|
| LYMPH% | Lymphocyte % | 淋巴细胞百分比 |
|
|
| MONO | Monocyte | 单核细胞 |
|
|
| MONO% | Monocyte % | 单核细胞百分比 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 四、尿常规 (Urine Detection)
|
|
|
|
| 缩写 | 英文名称 | 中文名称 |
|
|
|------|----------|----------|
|
|
| Color | Color | 颜色 |
|
|
| Clarity | Clarity | 透明度 |
|
|
| pH | pH | 酸碱度 |
|
|
| TUR | Turbidity | 浊度 |
|
|
| SG | Specific Gravity | 比重 |
|
|
| PRO | Protein | 蛋白质 |
|
|
| GLU | Glucose | 糖 |
|
|
| BLD/ERY | Occult Blood/RBC | 隐血或红细胞 |
|
|
| ERY | Erythrocyte | 红细胞 |
|
|
| WBC | White Blood Cell | 白细胞 |
|
|
| LEU | Leucocyte | 白细胞(尿) |
|
|
| NIT | Nitrite | 亚硝酸盐 |
|
|
| KET | Ketone | 酮体 |
|
|
| BIL | Bilirubin | 胆红素 |
|
|
| URO | Urobilinogen | 尿胆原 |
|
|
| CRY | Crystal | 结晶 |
|
|
| SEC | Squamous Epithelial Cells | 鳞状上皮细胞 |
|
|
|
|
---
|
|
|