112 lines
3.1 KiB
Markdown
112 lines
3.1 KiB
Markdown
# 随机提取分析报告
|
||
|
||
生成时间: 2026-02-13 15:32:50
|
||
|
||
共提取了 5 条数据
|
||
|
||
## 提取结果 1
|
||
|
||
### 项目名称
|
||
|
||
|
||
### 项目批准文号
|
||
温发改【2024】52号、温发改【2025】98号
|
||
|
||
### 其他关键信息
|
||
| 字段 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 类型 | 监理 |
|
||
| 地区 | 台州市温岭市 |
|
||
| 投标截止日 | 文档未提及 |
|
||
| 最高投标限价 | 4089187元 |
|
||
| 资质要求 | 水运工程乙级及以上监理资质 |
|
||
| 业绩要求 | 自2021年1月1日(以实际交工日期为准)以来完成过一个水运工程堆场面积10万平方米及以上的新(或改)建堆场(修复工程除外)工程施工监理项目。 |
|
||
| 评标办法 | 综合评估法 |
|
||
| 有无答辩 | 无 |
|
||
| 招标人 | 浙江白岩山港务有限公司 |
|
||
|
||
## 提取结果 2
|
||
|
||
### 项目名称
|
||
|
||
|
||
### 项目批准文号
|
||
东发改审批受理〔2024〕6号文件、东发改审批〔2025〕75号文件
|
||
|
||
### 其他关键信息
|
||
| 字段 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 类型 | 总承包 |
|
||
| 地区 | 金华市东阳市 |
|
||
| 投标截止日 | 文档未提及 |
|
||
| 最高投标限价 | 6427.24386万元 |
|
||
| 资质要求 | 建筑工程施工总承包叁级及以上 |
|
||
| 业绩要求 | 文档未提及 |
|
||
| 评标办法 | 评定分离 |
|
||
| 有无答辩 | 无 |
|
||
| 招标人 | 中共东阳市委党史研究室 |
|
||
|
||
## 提取结果 3
|
||
|
||
### 项目名称
|
||
|
||
|
||
### 项目批准文号
|
||
临发改基综〔2025〕199号
|
||
|
||
### 其他关键信息
|
||
| 字段 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 类型 | 市政 |
|
||
| 地区 | 台州市临海市 |
|
||
| 投标截止日 | 文档未提及 |
|
||
| 最高投标限价 | 8784343元 |
|
||
| 资质要求 | 市政公用工程施工总承包三级及以上 |
|
||
| 业绩要求 | 文档未提及 |
|
||
| 评标办法 | 评定分离 |
|
||
| 有无答辩 | 无 |
|
||
| 招标人 | 临海市杜桥镇人民政府 |
|
||
|
||
## 提取结果 4
|
||
|
||
### 项目名称
|
||
|
||
|
||
### 项目批准文号
|
||
浙发改项字〔2025〕14号
|
||
|
||
### 其他关键信息
|
||
| 字段 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 类型 | 设计 |
|
||
| 地区 | 衢州市江山市 |
|
||
| 投标截止日 | 2026年 月 日9时00分 |
|
||
| 最高投标限价 | 181万元 |
|
||
| 资质要求 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级或工程勘察综合类甲级资质;公路行业(公路)专业设计甲级或公路行业设计甲级或工程设计综合甲级资质 |
|
||
| 业绩要求 | 自2021年1月1日以来(以施工图设计批复或准予行政许可决定书时间为准),完成过1条一级及以上公路的勘察;自2021年1月1日以来(以施工图设计批复或准予行政许可决定书时间为准),完成过1条一级及以上公路的设计 |
|
||
| 评标办法 | 综合评估法 |
|
||
| 有无答辩 | 无 |
|
||
| 招标人 | 江山市交通运输局 |
|
||
|
||
## 提取结果 5
|
||
|
||
### 项目名称
|
||
|
||
|
||
### 项目批准文号
|
||
舟发改审批[2025]67号
|
||
|
||
### 其他关键信息
|
||
| 字段 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 类型 | 总承包 |
|
||
| 地区 | 舟山市临城新区 |
|
||
| 投标截止日 | 2026年 月 日9时00分 |
|
||
| 最高投标限价 | 文档未提及 |
|
||
| 资质要求 | 建筑工程施工总承包贰级及以上 |
|
||
| 业绩要求 | 文档未提及 |
|
||
| 评标办法 | 综合评估法 |
|
||
| 有无答辩 | 有 |
|
||
| 招标人 | 浙江国际海运职业技术学院 |
|
||
|