需求文档
This commit is contained in:
52
schoolNewsWeb/.docs/需求文档.md
Normal file
52
schoolNewsWeb/.docs/需求文档.md
Normal file
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
# (一)前端功能清单
|
||||
|
||||
| 模块 | 功能点 | 详细描述 |
|
||||
|------|--------|----------|
|
||||
| 登录页面 | 登录认证与风格设计 | 支持对接院校教务系统、统一身份认证平台,页面配色、布局契合学校风格,嵌入校徽,展示学校名称 |
|
||||
| 首页 | 轮播组件 | 自动轮播核心新闻,支持手动切换,点击跳转新闻详情 |
|
||||
| | TOP 资源推荐 | 按浏览数据展示高热度新闻,支持后台调控展示顺序与内容 |
|
||||
| | 思政新闻概览 | 以卡片形式展示新闻标题、发布时间、简介,点击跳转二级详情页 |
|
||||
| | 顶部菜单栏 | 包含首页、资源中心、学习计划、专题活动、红色常信,支持后台修改菜单名称 |
|
||||
| | 模糊检索 | 输入关键词实时匹配资源(新闻、课程),展示检索结果 |
|
||||
| 资源中心 | 专项分栏 | 包含党史学习、领导讲话、政策解读、红色经典、专题报告、思政案例 6 个分栏,各分栏展示对应资源 |
|
||||
| | 资源检索 | 支持模糊关键词检索,快速定位资源 |
|
||||
| | 资源详情 | 展示资源完整内容(文字、图片),支持收藏 |
|
||||
| 学习计划 | 计划列表 | 展示校方统一发布的学习计划(名称、起止时间、任务描述) |
|
||||
| | 任务进度 | 展示当前用户的学习任务(已完成 / 未完成),用进度条显示完成百分比 |
|
||||
| 个人中心 | 个人信息 | 查看 / 编辑姓名、部门、联系方式等信息,支持头像上传 |
|
||||
| | 我的收藏 | 展示收藏的资源列表,支持取消收藏、快速跳转资源详情 |
|
||||
| | 学习记录 | 用折线图展示每日学习时长,柱状图展示各资源学习次数,支持时间筛选(周 / 月) |
|
||||
| | 我的成就 | 展示学习获得的勋章、等级,显示成就获取条件 |
|
||||
| | 账号设置 | 支持修改密码、绑定手机号 / 邮箱,设置账号注销申请 |
|
||||
| 智能体模块 | 悬浮组件 | "思政小帮手" 悬浮在页面右侧,支持展开 / 收起 |
|
||||
| | 对话功能 | 输入问题后,结合算法与知识库返回简洁回答,支持多轮对话 |
|
||||
| | 文件解读与记录 | 支持上传文件进行问答解读,上传文件存储到系统数据中 |
|
||||
| | 对话记录 | 记录历史对话内容,支持查看、清空对话记录 |
|
||||
|
||||
# (二)后端功能清单
|
||||
|
||||
| 模块 | 功能点 | 详细描述 |
|
||||
|------|--------|----------|
|
||||
| 系统总览 | 数据统计 | 统计系统总用户数、资源总数、今日访问量,实时更新 |
|
||||
| | 可视化图表 | 活跃图(折线图,展示 7/30 天活跃用户数)、资源分类统计(饼图,展示各类型资源占比)、用户活跃度 |
|
||||
| 用户管理 | 组织结构维护 | 支持添加 / 删除 / 修改部门,设置部门层级 |
|
||||
| | 用户管理 | 支持添加 / 编辑 / 禁用用户,录入用户基本信息,支持密码重置 |
|
||||
| | 权限管理 | 划分普通用户、系统管理员角色,分配功能操作权限(如资源编辑、用户管理),支持多租户数据隔离(不同租户只能查看自身数据) |
|
||||
| 系统日志 | 登录日志 | 记录用户登录账号、登录时间、登录状态,支持按时间 / 账号筛选查询 |
|
||||
| | 操作日志 | 记录用户操作模块、操作内容、操作时间、操作结果,支持导出日志 |
|
||||
| | 系统配置 | 支持配置顶部菜单名称、平台 logo(上传图片)、平台名称,实时生效 |
|
||||
| 资源管理 | 数据采集 | 配置采集来源、采集频率(天/周),协助采集10000 条资源数据,支持手动触发采集 |
|
||||
| | 文章编辑 | 支持手动新建文章(富文本编辑器,插入图片/链接)、编辑文章内容、删除文章,设置文章状态(草稿/已发布) |
|
||||
| | 数据记录 | 记录数据采集时间、采集数量、采集状态,记录文章发布时间、发布人、修改记录 |
|
||||
| | 自动发布 | 配置文章自动发布时间、发布前核验规则(如内容审核),设置通知方式(邮件/站内信)、提醒格式,支持关闭自动发布 |
|
||||
| 运营管理 | Banner 管理 | 支持添加 Banner 图(上传图片)、设置 Banner 链接(跳转新闻/资源)、调整 Banner 排序、删除 Banner |
|
||||
| | 资源推荐 | 支持手动调整 TOP 资源推荐列表(上下移动排序)、添加 / 移除推荐资源,实时同步到前端 |
|
||||
| | 标签管理 | 支持自定义数据标签,标签可关联资源 / 课程,支持按标签筛选数据 |
|
||||
| 课程管理 | 课程列表 | 分页展示所有课程,支持按课程名称 / 标签筛选,查看课程详情 |
|
||||
| | 课程添加 | 录入课程名称、上传课程图片、填写课程描述、选择课程标签、设置课程权限(公开 / 指定部门)、设置课程状态(未上线 / 已上线) |
|
||||
| | 课程维护 | 支持编辑课程信息、更新课程内容、修改课程状态、删除课程 |
|
||||
| 学习管理 | 任务发布 | 编辑学习任务名称、任务描述、任务周期、关联资源/课程,选择任务接收对象(按部门/个人),发布任务 |
|
||||
| | 人员选定 | 支持按部门层级筛选人员、手动勾选人员,生成任务接收名单 |
|
||||
| | 学习记录 | 统计用户学习时长、学习资源数量、任务完成情况,生成可视化数据(图表接口),支持按部门/个人/时间筛选查询 |
|
||||
| 智能体管理 | 基础配置 | 设置智能体名称(如 "思政小帮手")、系统提示词(Prompt)、模型选择、参数设置(如温度值、最大 tokens 等) |
|
||||
| | 知识库管理 | 支持导入知识库文件(包含常见文本格式Excel/Word/PDF)、手动添加知识库内容(问题 + 答案)、编辑知识库条目、删除条目 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user