Files
urbanLifeline/docs/AI训练资料/科迈控制/IG200通讯点表.txt

2148 lines
219 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2026-03-02 17:12:17 +08:00
HEADER
========================================================================================================================================================================================
Format: 2.3
LongNamesLength: 64 - Name, Name of State, Name of Value, Bit Name, Group
ShortNamesLength: 10 - Dimension, Type
========================================================================================================================================================================================
========================================================================================================================================================================================
Table: Binaries
========================================================================================================================================================================================
Allowed MODBUS functions: 01, 02
Addresses Source
Modbus Addr. = Value C.O.# Name of Value Bit # Bit Name Group / Subgroup
Prot. Addr. = State State # Name of State Activated by protection(s):
========================================================================================================================================================================================
00000 Value 8235 开关量输入 1 GCB反馈 控制器I/O口
00001 Value 8235 开关量输入 2 MCB反馈 控制器I/O口
00002 Not Used
00003 Value 8235 开关量输入 4 存取锁 控制器I/O口
00004 Value 8235 开关量输入 5 远程关 控制器I/O口
00005 Value 8235 开关量输入 6 远程测试 控制器I/O口
00006 Value 8235 开关量输入 7 禁止停机 控制器I/O口
00007 Not Used
00008 Value 8239 开关量输出 1 起动马达 控制器I/O口
00009 Value 8239 开关量输出 2 燃油阀 控制器I/O口
00010 Value 8239 开关量输出 3 GCB合/分 控制器I/O口
00011 Value 8239 开关量输出 4 MCB合/分 控制器I/O口
00012 Value 8239 开关量输出 5 预起动 控制器I/O口
00013 Value 8239 开关量输出 6 可以加载 控制器I/O口
00014 Value 8239 开关量输出 7 警告 控制器I/O口
00015 Not Used
00016 Value 10034 ECU状态 1 ECU黄灯 发动机
00017 Value 10034 ECU状态 2 ECU红灯 发动机
00018 Value 10034 ECU状态 3 ECU等待起动中 发动机
00019 Not Used
00020 Value 9143 Log开关量输出1 2 起动马达 开关量输出日志
00021 Value 9143 Log开关量输出1 3 燃油阀 开关量输出日志
00022 Value 9143 Log开关量输出1 4 停机阀 开关量输出日志
00023 Value 9143 Log开关量输出1 5 停机脉冲 开关量输出日志
00024 Value 9143 Log开关量输出1 6 点火 开关量输出日志
00025 Value 9143 Log开关量输出1 7 预起动 开关量输出日志
00026 Value 9143 Log开关量输出1 8 冷却泵 开关量输出日志
00027 Value 9143 Log开关量输出1 9 怠速/额定 开关量输出日志
00028 Value 9143 Log开关量输出1 10 空气阀 开关量输出日志
00029 Value 9143 Log开关量输出1 11 警告 开关量输出日志
00030 Value 9143 Log开关量输出1 12 蜂鸣 开关量输出日志
00031 Value 9143 Log开关量输出1 13 GCB合/分 开关量输出日志
00032 Value 9143 Log开关量输出1 14 脉冲GCB合 开关量输出日志
00033 Value 9143 Log开关量输出1 15 脉冲GCB分 开关量输出日志
00034 Value 9143 Log开关量输出1 16 GCB失压线圈 开关量输出日志
00035 Value 9144 Log开关量输出2 1 MCB合/分 开关量输出日志
00036 Value 9144 Log开关量输出2 2 脉冲MCB合 开关量输出日志
00037 Value 9144 Log开关量输出2 3 脉冲MCB分 开关量输出日志
00038 Value 9144 Log开关量输出2 4 MCB失压线圈 开关量输出日志
00039 Value 9144 Log开关量输出2 5 候命中 开关量输出日志
00040 Value 9144 Log开关量输出2 6 可测市电自启动 开关量输出日志
00041 Value 9144 Log开关量输出2 7 可以加载 开关量输出日志
00042 Value 9144 Log开关量输出2 8 不在自动 开关量输出日志
00043 Value 9144 Log开关量输出2 9 运行中 开关量输出日志
00044 Value 9144 Log开关量输出2 10 冷却中 开关量输出日志
00045 Value 9144 Log开关量输出2 11 加载 开关量输出日志
00046 Value 9144 Log开关量输出2 12 FltRes Button Echo 开关量输出日志
00047 Value 9144 Log开关量输出2 13 发电正常 开关量输出日志
00048 Value 9144 Log开关量输出2 14 市电正常 开关量输出日志
00049 Value 9144 Log开关量输出2 15 动作计时器1 开关量输出日志
00050 Value 9144 Log开关量输出2 16 动作计时器2 开关量输出日志
00051 Value 9145 Log开关量输出3 1 预热塞 开关量输出日志
00052 Value 9145 Log开关量输出3 2 燃油泵 开关量输出日志
00053 Value 9145 Log开关量输出3 3 温度开关 开关量输出日志
00054 Value 9145 Log开关量输出3 4 功率开关 开关量输出日志
00055 Value 9145 Log开关量输出3 5 维护保养1 开关量输出日志
00056 Value 9145 Log开关量输出3 6 维护保养2 开关量输出日志
00057 Value 9145 Log开关量输出3 7 维护保养3 开关量输出日志
00058 Value 9145 Log开关量输出3 8 心跳 开关量输出日志
00059 Value 9145 Log开关量输出3 9 点火启动 开关量输出日志
00060 Value 9145 Log开关量输出3 10 手动候命 开关量输出日志
00061 Value 9145 Log开关量输出3 11 预留 开关量输出日志
00062 Value 9145 Log开关量输出3 12 关模式 开关量输出日志
00063 Value 9145 Log开关量输出3 13 手动模式 开关量输出日志
00064 Value 9145 Log开关量输出3 14 自动模式 开关量输出日志
00065 Value 9145 Log开关量输出3 15 测试模式 开关量输出日志
00066 Value 9145 Log开关量输出3 16 D+ 故障 开关量输出日志
00067 Value 9146 Log开关量输出4 1 发电电压高 开关量输出日志
00068 Value 9146 Log开关量输出4 2 发电机电压低 开关量输出日志
00069 Value 9146 Log开关量输出4 3 发电电压警告 开关量输出日志
00070 Value 9146 Log开关量输出4 4 发电电压 开关量输出日志
00071 Value 9146 Log开关量输出4 5 发电机频率高 开关量输出日志
00072 Value 9146 Log开关量输出4 6 发电机频率低 开关量输出日志
00073 Value 9146 Log开关量输出4 7 发电频率警告 开关量输出日志
00074 Value 9146 Log开关量输出4 8 发电频率 开关量输出日志
00075 Value 9146 Log开关量输出4 9 市电失败 开关量输出日志
00076 Value 9146 Log开关量输出4 10 市电频率 开关量输出日志
00077 Value 9146 Log开关量输出4 11 市电电压 开关量输出日志
00078 Value 9146 Log开关量输出4 12 过载分闸冷 开关量输出日志
00079 Value 9146 Log开关量输出4 13 过载警告 开关量输出日志
00080 Value 9146 Log开关量输出4 14 停机失败 开关量输出日志
00081 Value 9146 Log开关量输出4 15 转速高警告 开关量输出日志
00082 Value 9146 Log开关量输出4 16 转速低警告 开关量输出日志
00083 Value 9147 Log开关量输出5 1 启动失败 开关量输出日志
00084 Value 9147 Log开关量输出5 2 过流 开关量输出日志
00085 Value 9147 Log开关量输出5 3 电池缺电报警 开关量输出日志
00086 Value 9147 Log开关量输出5 4 AL Battery Charger 开关量输出日志
00087 Value 9147 Log开关量输出5 5 电池电压报警 开关量输出日志
00088 Value 9147 Log开关量输出5 6 接地故障 开关量输出日志
00089 Value 9147 Log开关量输出5 7 公共警告 开关量输出日志
00090 Value 9147 Log开关量输出5 8 公共报警停机 开关量输出日志
00091 Value 9147 Log开关量输出5 9 公共报警BOC 开关量输出日志
00092 Value 9147 Log开关量输出5 10 传感器断线报警 开关量输出日志
00093 Value 9147 Log开关量输出5 11 预留 开关量输出日志
00094 Value 9147 Log开关量输出5 12 公共警告慢停 开关量输出日志
00095 Value 9147 Log开关量输出5 13 预留 开关量输出日志
00096 Value 9147 Log开关量输出5 14 预留 开关量输出日志
00097 Value 9147 Log开关量输出5 15 预留 开关量输出日志
00098 Value 9147 Log开关量输出5 16 预留 开关量输出日志
00099 Value 9148 Log开关量输出6 1 预留 开关量输出日志
00100 Value 9148 Log开关量输出6 2 水温低报警 开关量输出日志
00101 Value 9148 Log开关量输出6 3 ECU供电 开关量输出日志
00102 Value 9148 Log开关量输出6 4 ECU停止运行 开关量输出日志
00103 Value 9148 Log开关量输出6 5 预留 开关量输出日志
00104 Value 9148 Log开关量输出6 6 预留 开关量输出日志
00105 Value 9148 Log开关量输出6 7 禁止停机 开关量输出日志
00106 Value 9148 Log开关量输出6 8 静态逻辑0 开关量输出日志
00107 Value 9148 Log开关量输出6 9 静态逻辑1 开关量输出日志
00108 Value 9148 Log开关量输出6 10 租赁计时1 开关量输出日志
00109 Value 9148 Log开关量输出6 11 租赁计时2 开关量输出日志
00110 Value 9148 Log开关量输出6 12 需要再生regen 开关量输出日志
00111 Value 9148 Log开关量输出6 13 HEST 灯 开关量输出日志
00112 Value 9148 Log开关量输出6 14 预留 开关量输出日志
00113 Value 9148 Log开关量输出6 15 预留 开关量输出日志
00114 Value 9148 Log开关量输出6 16 预留 开关量输出日志
00115 Value 9149 Log开关量输出7 1 预留 开关量输出日志
00116 Value 9149 Log开关量输出7 2 开关量1状态 开关量输出日志
00117 Value 9149 Log开关量输出7 3 开关量2状态 开关量输出日志
00118 Value 9149 Log开关量输出7 4 开关量3状态 开关量输出日志
00119 Value 9149 Log开关量输出7 5 开关量4状态 开关量输出日志
00120 Value 9149 Log开关量输出7 6 开关量5状态 开关量输出日志
00121 Value 9149 Log开关量输出7 7 开关量6状态 开关量输出日志
00122 Value 9149 Log开关量输出7 8 开关量7状态 开关量输出日志
00123 Value 9149 Log开关量输出7 9 开关量8状态 开关量输出日志
00124 Value 9149 Log开关量输出7 10 AIN1警告 开关量输出日志
00125 Value 9149 Log开关量输出7 11 AIN2警告 开关量输出日志
00126 Value 9149 Log开关量输出7 12 AIN3警告 开关量输出日志
00127 Value 9149 Log开关量输出7 13 AIN4警告 开关量输出日志
00128 Value 9149 Log开关量输出7 14 AIN1停机+分闸冷 开关量输出日志
00129 Value 9149 Log开关量输出7 15 AIN2停机+分闸冷 开关量输出日志
00130 Value 9149 Log开关量输出7 16 AIN3停机+分闸冷 开关量输出日志
00131 Value 9150 Log开关量输出8 1 AIN4停机+分闸冷 开关量输出日志
00132 Value 9150 Log开关量输出8 2 AIN1开关 开关量输出日志
00133 Value 9150 Log开关量输出8 3 AIN2开关 开关量输出日志
00134 Value 9150 Log开关量输出8 4 AIN3开关 开关量输出日志
00135 Value 9150 Log开关量输出8 5 AIN4开关 开关量输出日志
00136 Value 9150 Log开关量输出8 6 AIN5开关 开关量输出日志
00137 Value 9150 Log开关量输出8 7 AIN6开关 开关量输出日志
00138 Value 9150 Log开关量输出8 8 AIN7开关 开关量输出日志
00139 Value 9150 Log开关量输出8 9 AIN8开关 开关量输出日志
00140 Value 9150 Log开关量输出8 10 AIN9开关 开关量输出日志
00141 Value 9150 Log开关量输出8 11 AIN10开关 开关量输出日志
00142 Value 9150 Log开关量输出8 12 AIN11开关 开关量输出日志
00143 Value 9150 Log开关量输出8 13 AIN12开关 开关量输出日志
00144 Value 9150 Log开关量输出8 14 AIN13开关 开关量输出日志
00145 Value 9150 Log开关量输出8 15 AIN14开关 开关量输出日志
00146 Value 9150 Log开关量输出8 16 AIN15开关 开关量输出日志
00147 Value 11896 Log开关量输出 1 AIN16开关 开关量输出日志
00148 Value 11896 Log开关量输出 2 AIN17开关 开关量输出日志
00149 Value 11896 Log开关量输出 3 AIN18开关 开关量输出日志
00150 Value 11896 Log开关量输出 4 AIN19开关 开关量输出日志
00151 Value 11896 Log开关量输出 5 AIN20开关 开关量输出日志
00152 Value 11896 Log开关量输出 6 ECU通讯正常 开关量输出日志
00153 Value 11896 Log开关量输出 7 ECU通讯故障 开关量输出日志
00154 Value 11896 Log开关量输出 8 ECU红灯 开关量输出日志
00155 Value 11896 Log开关量输出 9 ECU黄灯 开关量输出日志
00156 Value 11896 Log开关量输出 10 油压警告 开关量输出日志
00157 Value 11896 Log开关量输出 11 油压停机 开关量输出日志
00158 Value 11896 Log开关量输出 12 水温警告 开关量输出日志
00159 Value 11896 Log开关量输出 13 水温停机 开关量输出日志
00160 Value 11896 Log开关量输出 14 燃油位警告 开关量输出日志
00161 Value 11896 Log开关量输出 15 燃油位停机 开关量输出日志
00162 Value 11896 Log开关量输出 16 围栏1报警 开关量输出日志
00163 Value 11897 Log开关量输出10 1 围栏2报警 开关量输出日志
00164 Value 11897 Log开关量输出10 2 预留 开关量输出日志
00165 Value 11897 Log开关量输出10 3 预留 开关量输出日志
00166 Value 11897 Log开关量输出10 4 预留 开关量输出日志
00167 Value 11897 Log开关量输出10 5 预留 开关量输出日志
00168 Value 11897 Log开关量输出10 6 预留 开关量输出日志
00169 Value 11897 Log开关量输出10 7 预留 开关量输出日志
00170 Value 11897 Log开关量输出10 8 速度升 开关量输出日志
00171 Value 11897 Log开关量输出10 9 速度降 开关量输出日志
00172 Value 11897 Log开关量输出10 10 AVR升 开关量输出日志
00173 Value 11897 Log开关量输出10 11 AVR降 开关量输出日志
00174 Value 11897 Log开关量输出10 12 中线合/分 开关量输出日志
00175 Value 11897 Log开关量输出10 13 系统储备OK 开关量输出日志
00176 Value 11898 Log开关量输出11 1 预留 开关量输出日志
00177 Value 11898 Log开关量输出11 2 调峰激活 开关量输出日志
00178 Value 11898 Log开关量输出11 3 预留 开关量输出日志
00179 Value 11898 Log开关量输出11 4 预留 开关量输出日志
00180 Value 11898 Log开关量输出11 5 预留 开关量输出日志
00181 Value 11898 Log开关量输出11 6 预留 开关量输出日志
00182 Value 11898 Log开关量输出11 7 负载分配阶段1 开关量输出日志
00183 Value 11898 Log开关量输出11 8 负载分配阶段2 开关量输出日志
00184 Value 11898 Log开关量输出11 9 负载分配阶段3 开关量输出日志
00185 Value 11898 Log开关量输出11 10 频率选择 开关量输出日志
00186 State 0 GCB 反馈 Level 1
00187 State 0 GCB 反馈 Level 2
00188 State 0 GCB 反馈 Sensor failure
00189 State 1 MCB 反馈 Level 1
00190 State 1 MCB 反馈 Level 2
00191 State 1 MCB 反馈 Sensor failure
00192 Not Used
00193 Not Used
00194 Not Used
00195 State 3 存取锁 Level 1
00196 State 3 存取锁 Level 2
00197 State 3 存取锁 Sensor failure
00198 State 4 远程关 Level 1
00199 State 4 远程关 Level 2
00200 State 4 远程关 Sensor failure
00201 State 5 远程测试 Level 1
00202 State 5 远程测试 Level 2
00203 State 5 远程测试 Sensor failure
00204 State 6 停机撤销 Level 1
00205 State 6 停机撤销 Level 2
00206 State 6 停机撤销 Sensor failure
00207 Not Used
00208 Not Used
00209 Not Used
00210 State 176 油压 Level 1
00211 State 176 油压 Level 2
00212 State 176 油压 Sensor failure
00213 State 177 冷却液温度 Level 1
00214 State 177 冷却液温度 Level 2
00215 State 177 冷却液温度 Sensor failure
00216 State 178 燃油油位 Level 1
00217 State 178 燃油油位 Level 2
00218 State 178 燃油油位 Sensor failure
00219 Not Used
00220 Not Used
00221 Not Used
00222 State 385 紧急停机 Level 2
00223 State 479 紧急停机 Level 2
00224 State 387 停机失败警告 Level 1
00225 State 388 超速 Level 2
00226 State 389 低速 Level 2
00227 State 390 转速测量失败 Level 1
00228 State 391 电池缺电 Level 2
00229 State 396 MCB 故障 Level 1
00230 State 397 GCB故障 Level 2
00231 State 398 发电电压L1N Level 1
00232 State 398 发电电压L1N Level 2
00233 State 399 发电电压L2N Level 1
00234 State 399 发电电压L2N Level 2
00235 State 400 发电电压L3N Level 1
00236 State 400 发电电压L3N Level 2
00237 State 401 发电电压L12 Level 1
00238 State 401 发电电压L12 Level 2
00239 State 402 发电电压L23 Level 1
00240 State 402 发电电压L23 Level 2
00241 State 403 发电电压L31 Level 1
00242 State 403 发电电压L31 Level 2
00243 State 518 发电频率高 Level 1
00244 State 518 发电频率高 Level 2
00245 State 519 发电频率低 Level 1
00246 State 519 发电频率低 Level 2
00247 State 409 市/母电压L1N Level 1
00248 State 409 市/母电压L1N Level 2
00249 State 410 市/母电压L2N Level 1
00250 State 410 市/母电压L2N Level 2
00251 State 411 市/母电压L3N Level 1
00252 State 411 市/母电压L3N Level 2
00253 State 412 市/母电压L12 Level 1
00254 State 412 市/母电压L12 Level 2
00255 State 413 市/母电压L23 Level 1
00256 State 413 市/母电压L23 Level 2
00257 State 414 市/母电压L31 Level 1
00258 State 414 市/母电压L31 Level 2
00259 State 415 市电/母排频率 Level 1
00260 State 415 市电/母排频率 Level 2
00261 State 521 超载 Level 1
00262 State 521 超载 Level 2
00263 State 522 短路 Level 1
00264 State 522 短路 Level 2
00265 State 444 接地漏电 Level 1
00266 State 444 接地漏电 Level 2
00267 State 446 BOC IDMT过流 Level 1
00268 State 446 BOC IDMT过流 Level 2
========================================================================================================================================================================================
Table: Values
========================================================================================================================================================================================
Allowed MODBUS functions: 03, 04
Register(s) Com.Obj. Name Dimension Type Len Dec Min Max Group / Subgroup
========================================================================================================================================================================================
01000 10123 转速 RPM Integer 2 0 0 3000 发动机
01001 10034 ECU状态 - Binary#1 1 0 - - 发动机
01002 12926 ECU频率选择 Unsigned 2 0 0 65535 发动机
01003 10153 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01004 10154 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01005 10155 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01006 10156 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01007 10157 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01008 10158 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01009 10159 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01010 10160 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01011 10161 未用 - Integer 2 0 0 10000 发动机
01012-01013(2) 10173 未用 - Integer 4 0 0 10000 发动机
01014 15765 DPF1 黑负载 % Integer 2 0 0 250 隐形的
01015 12483 DPF1 灰负载 % Unsigned 2 0 0 250 隐形的
01016 14522 尾气排放DEF值 % Integer 2 0 0 100 隐形的
01017 10137 速度请求 % Integer 2 1 0 1000 速度/负载控制
01018 10006 所需转速 RPM Unsigned 2 0 0 3000 速度/负载控制
01019 8202 发电KW kW Integer 2 0 0 32767 发电机
01020 8524 发电KW L1 kW Integer 2 0 0 32767 发电机
01021 8525 发电KW L2 kW Integer 2 0 0 32767 发电机
01022 8526 发电KW L3 kW Integer 2 0 0 32767 发电机
01023 8203 发电KVAr kVAr Integer 2 0 0 32767 发电机
01024 8527 发电KVAr L1 kVAr Integer 2 0 0 32767 发电机
01025 8528 发电KVAr L2 kVAr Integer 2 0 0 32767 发电机
01026 8529 发电KVAr L3 kVAr Integer 2 0 0 32767 发电机
01027 8565 发电KVA kVA Integer 2 0 0 32767 发电机
01028 8530 发电KVA L1 kVA Integer 2 0 0 32767 发电机
01029 8531 发电KVA L2 kVA Integer 2 0 0 32767 发电机
01030 8532 发电KVA L3 kVA Integer 2 0 0 32767 发电机
01031 8204 发电功率因数 Integer 1 2 0 12700 发电机
01032 8533 发电功率因数L1 Integer 1 2 0 12700 发电机
01033 8534 发电功率因数L2 Integer 1 2 0 12700 发电机
01034 8535 发电功率因数L3 Integer 1 2 0 12700 发电机
01035 8210 发电频率 Hz Unsigned 2 1 0 4000 发电机
01036 8192 发电电压L1-N V Unsigned 2 0 0 65535 发电机
01037 8193 发电电压L2-N V Unsigned 2 0 0 65535 发电机
01038 8194 发电电压L3-N V Unsigned 2 0 0 65535 发电机
01039 9628 发电电压L1-L2 V Unsigned 2 0 0 65535 发电机
01040 9629 发电电压L2-L3 V Unsigned 2 0 0 65535 发电机
01041 9630 发电电压L3-L1 V Unsigned 2 0 0 65535 发电机
01042 8198 发电电流L1 A Unsigned 2 0 0 32767 发电机
01043 8199 发电电流L2 A Unsigned 2 0 0 32767 发电机
01044 8200 发电电流L3 A Unsigned 2 0 0 32767 发电机
01045 8224 滑差频率 Hz Integer 2 2 0 5000 发电机
01046 8225 滑差角度 ° Integer 2 1 -1800 1800 发电机
01047 8211 市电/母排频率 Hz Unsigned 2 1 0 4000 市电/母排
01048 8195 市/母电压L1-N V Unsigned 2 0 0 65535 市电/母排
01049 8196 市/母电压L2-N V Unsigned 2 0 0 65535 市电/母排
01050 8197 市/母电压L3-N V Unsigned 2 0 0 65535 市电/母排
01051 9631 市/母电压L1-L2 V Unsigned 2 0 0 65535 市电/母排
01052 9632 市/母电压L2-L3 V Unsigned 2 0 0 65535 市电/母排
01053 9633 市/母电压L3-L1 V Unsigned 2 0 0 65535 市电/母排
01054 8208 市电电流L1 A Unsigned 2 0 0 32767 市电/母排
01055 8703 市电输入功率 kW Integer 2 0 0 32767 市电/母排
01056 8704 市电输入KVAr kVAr Integer 2 0 0 32767 市电/母排
01057 8705 市电PF Integer 1 2 0 12700 市电/母排
01058 8624 发动机优先 Unsigned 1 0 0 32 功率模块
01059-01060(2) 15805 实际储备 kW Integer 4 0 0 32000 功率模块
01061-01062(2) 15806 储备起动 kW Integer 4 0 0 32000 功率模块
01063-01064(2) 15807 储备停机 kW Integer 4 0 0 32000 功率模块
01065-01066(2) 10657 并网有功功率 kW Integer 4 0 0 200000 功率模块
01067-01068(2) 10656 并网无功功率 kVAr Integer 4 0 -32768000 32767000 功率模块
01069-01070(2) 10658 功率管理中额定运行功率 kW Integer 4 0 -32768000 32767000 功率模块
01071-01072(2) 10999 所有运行额定功率 kW Integer 4 0 0 32000 功率模块
01073-01074(2) 10998 有效额定功率 kW Integer 4 0 0 32000 功率模块
01075 10012 最少运行功率 kW Unsigned 2 0 32768 32767 功率模块
01076 8663 所需有功功率 kW Integer 2 0 0 32767 速度/负载控制
01077 9052 速度调节输出 V Integer 2 3 -10000 10000 速度/负载控制
01078 10137 速度请求 % Integer 2 1 0 1000 速度/负载控制
01079 10006 所需转速 RPM Unsigned 2 0 0 3000 速度/负载控制
01080 12877 所需无功 kVAr Integer 2 0 -32000 32000 电压/因数控制
01081 9053 调压输出 V Integer 2 3 -10000 10000 电压/因数控制
01082 14997 电压请求 % Integer 2 1 0 1000 电压/因数控制
01083 8213 电池电压 V Integer 2 1 0 360 控制器I/O口
01084 10603 D+ V Integer 2 1 0 360 控制器I/O口
01085 9151 油压 Bar Integer 2 1 0 100 控制器I/O口
01086 9152 水温 °C Integer 2 0 -16 120 控制器I/O口
01087 9153 燃油位 % Integer 2 0 0 100 控制器I/O口
01088 9154 未用 Integer 2 0 -32768 32767 控制器I/O口
01089 8235 开关量输入 Binary#2 2 0 - - 控制器I/O口
01090 15780 紧急停 Binary#3 1 0 - - 控制器I/O口
01091 8239 开关量输出 Binary#4 2 0 - - 控制器I/O口
01092 24302 蜂窝信号 % Unsigned 1 0 0 100 CM-GPRS; CM-4G-GPS
01093 24300 蜂窝错误率 % Unsigned 1 0 0 100 CM-GPRS; CM-4G-GPS
01094 24288 蜂窝诊断代码 Unsigned 1 0 0 255 CM-GPRS; CM-4G-GPS
01095-01102(8) 24290 蜂窝状态 String 16 0 - - CM-GPRS; CM-4G-GPS
01103 24307 最后E-mail结果 Unsigned 1 0 0 65535 CM-GPRS; CM-4G-GPS
01104-01119(16) 24147 操作人员 String 32 0 - - CM-GPRS; CM-4G-GPS
01120-01127(8) 24146 连接类型 String 16 0 - - CM-GPRS; CM-4G-GPS
01128-01135(8) 24268 纬度 String 16 0 - - CM-4G-GPS
01136-01143(8) 24267 经度 String 16 0 - - CM-4G-GPS
01144 24266 高位 m Integer 2 0 -1000 10000 CM-4G-GPS
01145 24265 卫星 Unsigned 1 0 0 15 CM-4G-GPS
01146-01147(2) 11680 距离中心位置 km Unsigned 4 1 0 200000 CM-4G-GPS
01148 24303 蜂窝信号 % Unsigned 1 0 0 100 CM-RS232-485
01149 24301 蜂窝错误率 % Unsigned 1 0 0 100 CM-RS232-485
01150 24289 蜂窝诊断代码 Unsigned 1 0 0 255 CM-RS232-485
01151-01158(8) 24291 蜂窝状态 String 16 0 - - CM-RS232-485
01159 24308 AirGate 状态 Unsigned 1 0 0 255 CM-GPRS; CM-4G-GPS
01160-01167(8) 24309 AirGate ID String 16 0 - - CM-GPRS; CM-4G-GPS
01168 24344 AirGate 状态 Unsigned 1 0 0 255 CM-Ethernet
01169-01176(8) 24345 AirGate ID String 16 0 - - CM-Ethernet
01177-01192(16) 24333 MAC 地址 String 32 0 - - CM-Ethernet
01193-01200(8) 24184 IP地址 String 16 0 - - CM-Ethernet
01201-01208(8) 24183 当前子网掩码 String 16 0 - - CM-Ethernet
01209-01216(8) 24182 当前网关 String 16 0 - - CM-Ethernet
01217-01224(8) 24181 当前DNS String 16 0 - - CM-Ethernet
01225 24180 以太网界面状态 List#1 1 0 0 4 CM-Ethernet
01226 24332 最后E-mail结果 Unsigned 1 0 0 65535 CM-Ethernet
01227 9018 额定功率 kW Integer 2 0 0 32767 发电机
01228 9917 额定电压 V Unsigned 2 0 0 65535 发电机
01229 9978 额定电流 A Unsigned 2 0 0 65535 发电机
01230-01231(2) 8205 发电KWh KWh Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01232-01233(2) 8539 发电KVArh kVArh Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01234-01235(2) 11025 市电KWh KWh Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01236-01237(2) 11026 市电KVArh kVArh Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01238-01239(2) 8206 运行小时 h Integer 4 1 -32768000 32767000 统计值
01240 8207 起动次数 Unsigned 2 0 0 65535 统计值
01241 11616 维护保养1 h Integer 2 0 -10000 10000 统计值
01242 11617 维护保养2 h Integer 2 0 -10000 10000 统计值
01243 11618 维护保养3 h Integer 2 0 -10000 10000 统计值
01244-01245(2) 14328 租赁1 h Integer 4 0 0 9000 统计值
01246-01247(2) 14369 租赁1 日 Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01248-01249(2) 11195 急停次数 Unsigned 4 0 0 65535000 统计值
01250-01251(2) 11196 停机 Unsigned 4 0 0 65535000 统计值
01252-01253(2) 9040 总燃油消耗 L Unsigned 4 0 0 65535000 统计值
01254 13772 时间到清空 日 Integer 2 0 0 32000 统计值
01255 13771 时间到清空 hrs Integer 2 0 0 23 统计值
01256 13770 时间到清空 min Integer 2 0 0 59 统计值
01257 9591 负载分配状态 List#2 1 0 0 3 信息
01258 9244 发动机状态 List#3 1 0 0 17 信息
01259 9245 断路器状态 List#4 1 0 0 12 信息
01260 10040 计时文本 List#5 1 0 0 27 信息
01261 12944 连接类型 List#6 1 0 0 5 信息
01262 14447 SPI模块A List#7 1 0 0 10 信息
01263 14448 SPI模块B List#7 1 0 0 10 信息
01264 8955 计时值 Unsigned 2 0 0 65535 隐形的
01265-01280(16) 24501 ID 串 String 32 0 - - 信息
01281-01288(8) 24339 FW版本 String 16 0 - - 信息
01289 8480 应用 List#8 1 0 0 2 信息
01290 8707 FW 分支 List#9 1 0 0 1 信息
01291 Not Used
01292 8546 CAN16 Binary#5 2 0 - - 信息
01293 8827 CAN32 Binary#6 2 0 - - 信息
01294 10196 机组已加载16 Binary#7 2 0 - - 信息
01295 10197 机组已加载32 Binary#8 2 0 - - 信息
01296 9143 Log开关量输出1 Binary#9 2 0 - - 开关量输出日志
01297 9144 Log开关量输出2 Binary#10 2 0 - - 开关量输出日志
01298 9145 Log开关量输出3 Binary#11 2 0 - - 开关量输出日志
01299 9146 Log开关量输出4 Binary#12 2 0 - - 开关量输出日志
01300 9147 Log开关量输出5 Binary#13 2 0 - - 开关量输出日志
01301 9148 Log开关量输出6 Binary#14 2 0 - - 开关量输出日志
